ふるさと納税 限度額
ふるさと納税を行いたいその時に、まず最初に調べてほしいことがあります。それは、あなたがいくら分のふるさと納税を寄付できるのかを知ることなのです。
それでは、詳しく見ていきたいと思います。
ふるさと納税 限度額
ふるさと納税をするのは、誰でもいくらでもできるという事ではありません。限度額というものがあるのです。一人ひとり限度額が違うので、把握してからふるさと納税を行うといいでしょう。
では、どのようにして限度額を調べたらいいのでしょうか?
収入、世帯構成などによって税金を納める額が違います、その早見表があるので見てみましょう。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦又は共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
2,000万円 | 560,000円 | 548,000円 | 544,000円 | 537,000円 | 532,000円 | 521,000円 |
2,500万円 | 845,000円 | 831,000円 | 826,000円 | 818,000円 | 813,000円 | 800,000円 |
あなたの年収の欄を見てみてください。
*総務省の資料を参照させていただいています。
ふるさと納税 限度額 シュミレーション
ふるさと納税応援サイトさとふるではシュミレーションができます
⇒控除シミュレーション
どのくらいの金額を寄付できるのかがわかると、自分が選べる返礼品を選ぶのも楽しくなってきます。
⇒返礼品を見てみる
ポータルサイトを使うときに、クレジットカードがあるととても便利です。
楽天カード年会費永年無料。ポイントが貯まります。
ふるさと納税の限度額は、人それぞれに違います。
夫婦であっても違いますし、それぞれにふるさと納税の寄付ができますので、お互い話し合って同じ品物を選ばない様に寄付するのも楽しいでしょう。
一つだけ注意してほしいのは、寄付金を支払うときは自分名義のクレジットカードや振込の名前で行わないといけません。これを間違えてしまうとふるさと納税を行った人が違ってきてしまい上限金額を超えてしまう場合がありますので、ご家族で行う場合は注意が必要です。